
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-12 | 07:21 | 08:19 | 58 分鐘 |
2 | 06:47 | 07:05 | 18 分鐘 | |
3 | 06:29 | 06:41 | 11 分鐘 | |
4 | 05:55 | 06:20 | 25 分鐘 | |
5 | 05:03 | 05:54 | 51 分鐘 | |
6 | 2025-04-11 | 22:54 | 23:29 | 35 分鐘 |
7 | 21:52 | 22:45 | 53 分鐘 | |
8 | 15:29 | 15:44 | 14 分鐘 | |
9 | 15:20 | 15:22 | 2 分鐘 | |
10 | 07:40 | 08:17 | 37 分鐘 | |
11 | 07:04 | 07:33 | 29 分鐘 | |
12 | 06:44 | 06:53 | 9 分鐘 | |
13 | 05:59 | 06:00 | 2 分鐘 | |
14 | 05:44 | 05:57 | 13 分鐘 | |
15 | 05:12 | 05:29 | 18 分鐘 | |
16 | 2025-04-10 | 06:55 | 07:06 | 10 分鐘 |
17 | 05:59 | 06:33 | 34 分鐘 | |
18 | 00:26 | 00:44 | 18 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
20 | 2025-04-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
21 | 23:42 | 23:55 | 14 分鐘 | |
22 | 16:59 | 17:54 | 55 分鐘 | |
23 | 16:22 | 16:40 | 18 分鐘 | |
24 | 16:03 | 16:14 | 11 分鐘 | |
25 | 10:06 | 10:08 | 2 分鐘 | |
26 | 09:51 | 09:52 | 2 分鐘 | |
27 | 08:47 | 09:36 | 49 分鐘 | |
28 | 07:35 | 08:23 | 48 分鐘 | |
29 | 06:58 | 07:07 | 9 分鐘 | |
30 | 03:37 | 03:56 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x942.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
